专家计划:斧头命中率:80% | 回报率:1799%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
435-437期 | 小 | 0435期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
433-435期 | 小 | 0434期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
431-433期 | 小 | 0432期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
428-430期 | 小 | 0430期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
426-428期 | 小 | 0427期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
423-425期 | 小 | 0425期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
420-422期 | 小 | 0422期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
418-420期 | 小 | 0419期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
417-419期 | 小 | 0417期 4连中 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
416-418期 | 小 | 0416期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
415-417期 | 大 | 0415期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
414-416期 | 小 | 0414期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
411-413期 | 小 | 0413期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
410-412期 | 小 | 0410期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
407-409期 | 小 | 0409期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
404-406期 | 小 | 0406期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
403-405期 | 小 | 0403期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
401-403期 | 小 | 0402期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
399-401期 | 小 | 0400期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
396-398期 | 小 | 0398期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
393-395期 | 小 | 0395期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
390-392期 | 小 | 0392期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
389-391期 | 大 | 0389期 5连中 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
388-390期 | 小 | 0388期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
387-389期 | 小 | 0387期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
386-388期 | 小 | 0386期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
384-386期 | 小 | 0385期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
382-384期 | 小 | 0383期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
381-383期 | 小 | 0381期 3连中 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
380-382期 | 小 | 0380期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
378-380期 | 小 | 0379期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
376-378期 | 小 | 0377期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
374-376期 | 小 | 0375期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
371-373期 | 小 | 0373期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
370-372期 | 小 | 0370期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
367-369期 | 小 | 0369期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
366-368期 | 小 | 0366期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
363-365期 | 小 | 0365期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
360-362期 | 小 | 0362期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
358-360期 | 小 | 0359期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
357-359期 | 小 | 0357期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
356-358期 | 小 | 0356期 | 1,3,5 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
一分钟一期的快三软件2019年江苏省健身气…
开奖大厅共有来自全省15支代表队的110余名运动员参加。此次比赛由江苏省社会体育管理中心、江苏省健身气功协会、扬州市体育局主办,扬州市健身气功协会、宝应县文......
58棋牌送18彩金郑州银行继续推进与区县联…
开奖大厅登封市人民政府与郑州银行战略合作签约仪式顺利举行,豪利棋牌每天9圆救济金 郑州银行计划在未来5年里,为登封市提供不低于300亿元融资支持,助力建设“美......
大发快三 七星彩头奖轮空二等奖出13注 奖…
彩票预测体育彩票七星彩玩法第12141期开奖,当期七星彩未能延续上一期的火爆势头,未能为彩民朋友送出惊喜头奖,但因本期低调空开的缘故,奖池继续累积,目前奖池......
大发快三七星彩结束空开 四川彩民揽得7注5…
彩票资讯体育彩票七星彩玩法第12140期开奖,当期七星彩告别了之前一期的冷淡空开局面,再传佳讯,一举为彩民送出了7注幸运头奖,均有来自四川(含西藏)的彩民揽......
大发快三七星彩头奖空开二等13注 奖池金额…
开奖大厅体育彩票七星彩玩法第12136期开奖,当期七星彩没有延续此前一期的火爆势头,未能为彩民朋友送出惊喜头奖,但因本期低调空开的缘故,奖池突破三千万大关,......
大发快三江门助困难家庭实现微心愿
彩票预测近日,由广东省江门市慈善会、江门市福彩中心主办的“微慈善进社区,助你实现小心愿”活动再出发。作为2018年的首次行动,此次活动在蓬江区胜利社区开展......
大发快三深圳福彩2600多张免费汽车票正在送
彩票资讯深圳福彩举办的“2018爱心福彩——资助来深建设者春节返乡”活动于1月3日-5日提供的1600张免费火车票已预订完毕。新一轮车票预订已于1月16日开启,将送出2600......
大发快三 春节返乡 念念不忘这条公益福彩…
开奖大厅最近几年,每到年底,老家在重庆的林先生心里总是惦记着一件事,那就是关注深圳福彩的公益返乡活动什么时候开始。由于早做准备,林先生幸运地连续几年......
大发快三忽然一周:彩市也存在同工不同酬
彩票预测同工不同酬在中国不是什么新鲜事,这种事情在医院 、学校、自来水公司、电力公司等事业单位表现比较突出 。经常听到医院的朋友抱怨,年底正式工又......
大发快三男子机选票守半年终揽529万 曾为…
彩票资讯威海市福彩中心一片欢声笑语!2013年威海福彩迎来开 门红,1月8日,一位彩友在位于威海市西南村立新巷12号 楼的37100035号站点,喜中双色球2013004......